Характеристики Solaris HC
в Нижнем Тагиле


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
1 408 520 ₽
Специальные условия на покупку Solaris HC
Мощность Max
149 л/с
Расход на 100 км
7-8.8 л
Разгон до 100 км/ч
10.7 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Солярис ХСи Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 123 л. с. 6AT 2WD | 1.6 121 л. с. 6AT 4WD | 1.6 123 л. с. 6MT 2WD | 1.6 121 л. с. 6MT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 2WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Мощность: | 123 л.с | 121 л.с | 123 л.с | 121 л.с | 149 л.с | 149 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 12.1 с | 12.0 с | 11.8 с | 12.5 с | 10.7 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.8/100км | - | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | - | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 7.5/100км | 6.8/100км | 7.2/100км | 7.1/100км | 7.1/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
Ширина: | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1300 кг | - | - | - | - | - |
Объём багажника: | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Аналоги за те же деньги
1 378 520 ₽
18 808 ₽/мес.
1 304 420 ₽
17 797 ₽/мес.
1 361 520 ₽
18 576 ₽/мес.
1 389 420 ₽
18 957 ₽/мес.
1 339 520 ₽
18 276 ₽/мес.
1 328 520 ₽
18 126 ₽/мес.
1 319 520 ₽
18 003 ₽/мес.
1 338 520 ₽
18 263 ₽/мес.
1 335 520 ₽
18 222 ₽/мес.
1 394 020 ₽
19 020 ₽/мес.
1 389 510 ₽
18 958 ₽/мес.
1 309 510 ₽
17 867 ₽/мес.
1 338 520 ₽
18 263 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 420 ₽
13 336 ₽/мес.
732 025 ₽
9 988 ₽/мес.
592 475 ₽
8 084 ₽/мес.
409 420 ₽
5 586 ₽/мес.
3 664 520 ₽
49 998 ₽/мес.
1 919 520 ₽
26 190 ₽/мес.
1 641 520 ₽
22 397 ₽/мес.
1 059 520 ₽
14 456 ₽/мес.
2 021 520 ₽
27 581 ₽/мес.
1 483 520 ₽
20 241 ₽/мес.
1 403 520 ₽
19 149 ₽/мес.
677 520 ₽
9 244 ₽/мес.
1 151 520 ₽
15 711 ₽/мес.
1 088 520 ₽
14 852 ₽/мес.
3 508 520 ₽
47 870 ₽/мес.
4 744 520 ₽
64 733 ₽/мес.
845 420 ₽
11 535 ₽/мес.
3 057 520 ₽
41 716 ₽/мес.
1 000 520 ₽
13 651 ₽/мес.
484 420 ₽
6 609 ₽/мес.
3 533 520 ₽
48 211 ₽/мес.
1 493 020 ₽
20 370 ₽/мес.
2 814 520 ₽
38 401 ₽/мес.
2 399 420 ₽
32 737 ₽/мес.
1 111 320 ₽
15 163 ₽/мес.